Câmara de freio a disco de portas duplas é uma câmara de freio de alto desempenho projetada para sistemas de freio a disco a ar, proporcionando excelente eficiência e confiabilidade de frenagem. Seu objetivo de projeto é atender às necessidades de veículos comerciais pesados em termos de componentes de freio de alta resistência e durabilidade. Zhejiang T1ZC Auto Parts Co., Ltd., como uma empresa com foco na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de câmaras de freio, fornece soluções de frenagem estáveis e confiáveis para o mercado global e melhora a qualidade do produto e a satisfação do cliente por meio da inovação contínua.
Características técnicas
1. Construção em aço de alta resistência
A câmara do freio é feita de aço de alta resistência, que possui resistência superior à pressão e à corrosão. Ele ainda pode funcionar de forma estável em ambientes agressivos, garantindo um desempenho de frenagem confiável por um longo tempo.
2. Revestimento de galvanoplastia por imersão total
O exterior da câmara é tratado com um revestimento de galvanoplastia de imersão total para prevenir eficazmente a corrosão, aumentar sua durabilidade em ambientes com umidade e névoa salina e prolongar significativamente sua vida útil.
3. Resposta de frenagem precisa
O design de porta dupla combinado com o sistema otimizado de regulação da pressão de ar consegue uma resposta rápida do sistema de travagem. Através de mecanismos de controle precisos, a câmara de ar garante uma resposta de frenagem rápida e suave, melhorando significativamente a eficiência do sistema de freio.
4. Compatível com os padrões OEM
A câmara do freio é compatível com sistemas de freio OEM, garantindo que ela possa substituir diretamente as peças originais com compatibilidade e confiabilidade de instalação extremamente altas.
Cenários de aplicação
A câmara-disco de freio de portas duplas é amplamente utilizada em caminhões pesados, ônibus e veículos de transporte de longa distância, especialmente para aplicações com altos requisitos de velocidade de resposta e durabilidade do sistema de freio. Quer se trate de transporte de alta carga ou condução em condições de estrada complexas, a câmara de ar pode garantir um desempenho de travagem eficiente e estável.
TIPO | Nº de Referência Cruzada. | Ref Nº. | S | M1 | M2 | α | β | eu | Veículo | |
AVC | porta lateral | porta central | Porta | Braçadeira | Comprimento | |||||
12P2 | BS3202-II37861 | ABRA302, | 64 | M16*1,5 | M16*1,5 | 0 | 90 | 15 | DAF;IVECO | |
1402533 | ||||||||||
BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | ||||||||
4235030000 | 1392259 | M16*1,5 D | 180 | |||||||
14P2 | 4231147100 | 0544430020 0544430010 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5D | 0 | -20 | 15 | BPW DAF SCANIA | |
0203276800 0203276900 | ||||||||||
1505244 1932638 | ||||||||||
4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | |||||||
BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1,5 | 45 | |||||||
16P2 | 4231047100 | A0064205224 | 64 | M16*1,5 D | M16*1,5 | 0 | -20 | 15 | BENZ;DAF;SCANIA; | |
0074207424 0054202934 | BPW;SAF;KOGEL; | |||||||||
1505241 1932621 | KRONE;FRUEHAUF | |||||||||
0203277000 | ||||||||||
0544432010 0544432020 3454106560 | ||||||||||
334652 505812866 | ||||||||||
AJV4526 | ||||||||||
M16*1,5 | M16*1,5 D | 45 | 0 | |||||||
220090012 | M22*1,5(VOSS) | M22*1.5(VOSS) | ||||||||
4235040300 | 68323850 | M16*1,5 | M16*1,5 | 90 | -45 | |||||
20361830 | ||||||||||
18P2 | BCD6001800 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5D | 45 | 0 | 15 | |||
4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | |||||||
BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1,5 | 45 | |||||||
20P2 | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5D | 0 | -20 | 15 | BENZ; HOMEM; DAF; | |
1517954 | SCANIA;BPW;SAF | |||||||||
1932639 | SAUER; KOGEL | |||||||||
0203277500 | ||||||||||
0544434010 | ||||||||||
0544434020 | ||||||||||
3454106760 | ||||||||||
3454108260 4454106760 | ||||||||||
337900 | ||||||||||
4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1,5 D | M16*1,5 | 90 | -90 | |||||
4235051900 | M16*1,5 | M16*1,7 D | 150 | 90 | ||||||
220090014 | M22*1.5VOSS | M22*1.5VOSS | 45 | 0 | ||||||
22P2 | 4231107100 | 0544435010 0544435020 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5D | 0 | -20 | 15 | BPW;SAF;DAIMLER | |
0203277700 0203277600 | ||||||||||
A0074201324 | ||||||||||
2121531 | ||||||||||
1932635 | ||||||||||
64 | M16*1,5 | M16*1,5D | 45 | 0 | ||||||
BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1,5 | 0 | 45 | ||||||
24P2 | 4235060010 | A0074201424 1517956 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5D | 0 | -20 | 15 | BENZ;DAF IVECO;SCANIA | |
4235060070 | 500590336 | BPW;SAF/SAUER | ||||||||
1932640 | KOGEL; LIEBHERR | |||||||||
0203277800 0203277900 | ||||||||||
0544436010 0544436020 | ||||||||||
3454106960 337902 | ||||||||||
10218884 | ||||||||||
718193 | M16*1,5D | M16*1,5 | -45 | 0 | ||||||
220090014 | M22*1.5VOSS | M22*1.5VOSS | 45 | |||||||
BS3514 | M22*1.5VOSS | M12*1,5 | 30 | |||||||
BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | ||||||||
BS3522 BS3516 | 0 | -90 | ||||||||
F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | ||||||
27P2 | BCD6002700 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5 | 45 | 0 | 15 | |||
30P2 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5 D | 45 | 0 | 15 | ||||
BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5VOSS | M22*1.5 | 0 | -90 |
Número OE: 4231047100; 4235050000; 0544432010; BS3514; BS3602
Adequado para: BPW; SAF; DAIMLER; BENZ; DAF; IVECO; SCANIA
Na indústria de transporte rodoviário em rápido desenvolvimento, a inovação contínua da tecnologia de travagem de camiões está a tornar-se um fator chave na promoção da segurança e eficiência da indús...
READ MORENão só fornecemos modelos padrão de produtos de câmara de travão, como também nos concentramos em satisfazer as necessidades personalizadas dos nossos clientes. Com a nossa rica experiência de produçã...
READ MORERecentemente, com o desenvolvimento em expansão da indústria de logística e transporte, a inovação e o progresso da tecnologia de frenagem de caminhões se tornaram o foco de atenção dentro e fora da i...
READ MORE