Características técnicas
Sistema avançado de travagem em cunha:
CÂMARA DE FREIO DP WEDGE A série J adota um princípio exclusivo de frenagem por cunha, que usa a pressão do ar para acionar o pistão, de modo que as cunhas do freio se ajustem perfeitamente às sapatas do freio para formar uma poderosa força de frenagem. Este design não só melhora a eficiência da travagem, mas também reduz significativamente o ruído de fricção e o desgaste durante o processo de travagem, prolongando a vida útil do sistema de travagem.
Materiais e processos de fabricação de alta qualidade:
Selecionamos materiais de liga de alta resistência e resistentes à corrosão para fabricar esta câmara de freio para garantir que ela possa manter um bom desempenho sob condições de trabalho adversas. Ao mesmo tempo, adotamos processos de fabricação de precisão e rigorosos processos de controle de qualidade para garantir a precisão dimensional e a qualidade de montagem de cada componente, melhorando assim o desempenho geral e a confiabilidade do produto.
Funções de liberação regulares:
A câmara do freio da série J está equipada com uma função de liberação convencional, que pode liberar rapidamente a pressão do freio em situações de emergência para garantir que o veículo possa parar com segurança e suavidade. Esta função melhora significativamente a segurança e a fiabilidade da condução, especialmente em condições de estrada complexas, e reflete a sua importância.
Estrutura compacta e fácil manutenção:
A CÂMARA DE FREIO DP WEDGE Série J foi projetada com uma estrutura compacta e ocupa pouco espaço, facilitando a instalação e manutenção. Ao mesmo tempo, também fornecemos guias de instalação detalhados e manuais de manutenção para ajudar os usuários a compreender e usar melhor este produto.
Alta adaptabilidade:
As câmaras de freio da série J são adequadas para vários veículos comerciais, incluindo caminhões, ônibus, tratores, etc. Sua adaptabilidade flexível permite exercer excelente desempenho de frenagem em uma variedade de condições de estrada e ambientes de direção.
TIPO | OE KNORR/WABCO | NÚMERO DA PEÇA | M | α | β | F | L1 | M3 | VEÍCULO | |
K10.516J | BY9153-II18525 | 54200424 | M22*1.5VOSS | 0 | 60 | 175 | M48x2 | IEVCO-EUROCARGO | ||
K10.520J | BY9150-II16486 | 99446698 | M16*1,5 | 180 | M48x2 | IEVCO-EUROCARGO | ||||
4851664 | ||||||||||
04851664 | ||||||||||
92901220 | ||||||||||
BY9157-II31550 | ACHA146 | 202 | DAF | |||||||
K12/16J | BY9238-K003869 | M16*1,5 | 187 | 13/4"-12UNS | ||||||
K16/16J | M22*1.5VOSS | 90 | 180 | 150 | M48*2 | |||||
K12/20J | BY9205-II17468 | 99446699 | M16*1,5 | 0 | 60 | M48x2 | DAF | |||
BY9206-II17469 | 98403027 | |||||||||
BY9207-II17470 | 4835041 | |||||||||
BY9216-II31551 | 4835041 | |||||||||
BY9220-II31996 | ACHA145 | |||||||||
ACHA854 | ||||||||||
K14/20J | BY9251-II7472 | 99446701 | M16*1,5 | 90 | 150 | 180 | M48*2 | MAGRIUS IEVCO | ||
04835042 | ||||||||||
4835042 | ||||||||||
BY9251-II17472 | M22*1.5VOSS | 90 | 150 | 180 | ||||||
BY9250-II17471 | M16*1,5 | 0 | 60 | 167 | M48x2 | |||||
BY9260-II19750 | 41013260 | 190 | ||||||||
K16/20J | BY9305-K014026 | 4128 5147 | M16*1,5 | 0 | 60 | M48x2 | ||||
BY9304-II17473 | ||||||||||
M22*1.5VOSS | 90 | 180 | IVECO | |||||||
BY9370-K011996 | M16*1,5 | 0 | 155 | M48x2 | ||||||
BY9371-K011997 | -120 | |||||||||
K18/20J | BY9372-K012717 | M16*1,5 | 0 | 155 | 180 | M48x2 | ||||
BY9369-K011981 | -120 | 220 | ||||||||
BY9292-K100420N00 | 5801779565 | 135 | 160 | |||||||
41013260 | ||||||||||
K14/24J | 718275 | M22*1.5VOSS | 90 | 180 | 161 | |||||
K16/24J | BY9303-II17086 | M16*1,5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | ||||
BY9303-K014028 | ||||||||||
BY9346-K100421 | 5801779566 | |||||||||
BY9347-K100422 | ||||||||||
K18/24J | BY9351-II16159 | 08169240 | M16*1,5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | IEVCO | ||
BY9367-K001715 | 718277 | |||||||||
41211373 | ||||||||||
41211376 | ||||||||||
BY9368-K003924 | 41211463 | 215 | IEVCO | |||||||
K20/24J | BY9401-II16160 | 8169241 | M16*1,5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | Daimler | ||
08169241 | ||||||||||
8189489 | ||||||||||
BY9400-I98823 | ||||||||||
BY9408-II32135 | 215 | |||||||||
K22/24J | BY9451-II17755 | 41006333 | M16*1,5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | Daimler | ||
BY9452-II34689 | ||||||||||
BY9452-II18692 | ||||||||||
BY9460-II35718 | 195 | |||||||||
BY9453-II18693 | 215 | |||||||||
M22*1.5VOSS | 160 | |||||||||
K24/24J | BY9500-I98825 | 0813 7768 | M16*1,5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | |||
BY9505-II34017 | -135 | 215 | M45x1,5 | |||||||
BY9501-II17756 | 4101 5818 | 135 | 160 | M48x2 | ||||||
Cilindro Longo: | ||||||||||
K12/20JA | BY9225-II36537 | K090760N | M16*1,5 | 0 | 60 | 157 | 3/4"-12UNS | IEVCO | ||
BY9230-II39595F | 504007758 | -135 | 177 | M48x2 | IRISBUS IEVCO | |||||
8174494 | ||||||||||
BY9236-K003865 | 98446265 | 157 | 3/4"-12UNS | IEVCO | ||||||
K14/24JA | POR9328 | 02.1424.70HF | M22*1.5VOSS | 0 | 135 | 160 | M48*2 | IVECO | ||
718279 | ||||||||||
BY9272-II39358F | 4121 1077 | M16*1,5 | ||||||||
K16/24JA | BY9328-K014032 | 41285153 | M16*1,5 | M48*2 | IRIS ÔNIBUS IVECO | |||||
BY9328-II39229 | 718280 | |||||||||
BY9331-K014030 | 41285153 | |||||||||
BY9328-K001059 | 718281 |
Número OE: BY 9153; POR 9205; POR9305; POR9401; POR9500; POR9328
Adequado para: IVECO; DAF; DAIMLER; MAGIRO; ÍRISBUS
Os sistemas de freio de ar são a espinha dorsal da segurança de veículos pesados. No entanto, um problema aparentemente menor - um vazamento de ar em um Câmara de freio - pode comprometer si...
READ MOREManter o sistema de frenagem em veículos pesados é não negociável para operadores e motoristas de frota. Entre seus componentes críticos, o Câmara de freio desempenha um papel fundamental ...
READ MOREPara motoristas de caminhões comerciais e pessoal de manutenção de frota, um preso Câmara de freio pode transformar operações de rotina em emergências de alto estresse. Quando os sistemas hi...
READ MOREOs sistemas de frenagem de veículos comerciais são a espinha dorsal da segurança rodoviária e o Câmara de freio - um componente pneumático crítico que converte a pressão do ar em força mecân...
READ MORENo campo dos sistemas de frenagem de veículos comerciais, Câmara de freio de mola sempre ocupou uma posição técnica -chave. Esse design que combina molas mecânicas com acionamento pneumático...
READ MOREEm sistemas de segurança de veículos comerciais, controle de umidade no ar Câmara de freio S é um desafio técnico essencial para garantir a segurança da direção. A acumulação de umidade pode...
READ MOREEm sistemas de frenagem de veículos comerciais, um parâmetro medido em milímetros - o Câmara de freio O comprimento do golpe de pushrod - está se tornando o foco dos especialistas globais de...
READ MOREA eficiência do sistema de freios de um veículo comercial é fundamental para a segurança, o desempenho e a conformidade com os regulamentos de transporte. Entre os principais componentes que influe...
READ MORECâmara de freio O Ajuste do AVC Pushrod é um procedimento crítico de manutenção para garantir o desempenho ideal da frenagem e a conformidade com os padrões de segurança em veículos comerciai...
READ MORENa indústria de transporte rodoviário em rápido desenvolvimento, a inovação contínua da tecnologia de travagem de camiões está a tornar-se um fator chave na promoção da segurança e eficiência da indús...
READ MORE