O disco de câmara de travão de libertação regular pode proporcionar um desempenho de travagem estável e fiável em várias condições de trabalho complexas. A câmara de travão combina a tecnologia de travão de disco com o design de libertação convencional para garantir que o sistema de travão pode continuar a manter condições de trabalho eficientes em condições de utilização a longo prazo e de carga elevada. O disco de câmara de travão de libertação regular é amplamente utilizado nos sistemas de travagem de camiões, tractores e veículos de engenharia, proporcionando distâncias de travagem mais curtas e velocidades de resposta de travagem mais elevadas para garantir a segurança da condução.
2 Características técnicas
Design de libertação regular: O disco da câmara do travão de libertação regular adopta um design de libertação regular e liberta com precisão a pressão do travão através do movimento do pistão sob a ação da pressão do ar. Esta conceção garante que o sistema de travagem pode continuar a libertar a força de travagem sem problemas após uma utilização prolongada, adaptar-se às necessidades de vários ambientes operacionais e garantir a condução segura do veículo.
Tecnologia de travões de disco: A câmara de travagem combina a tecnologia de travões de disco e acciona o travão de disco através da pressão de ar para obter uma resposta de travagem rápida e precisa. O sistema de travões de disco proporciona uma distância de travagem mais curta e pode reduzir rapidamente a velocidade do veículo em caso de emergência, reduzir o tempo de resposta da travagem e melhorar a segurança da condução.
Material de liga resistente a altas temperaturas: O disco da câmara de travão de libertação regular é feito de material de liga de alta resistência com excelente resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão e resistência ao desgaste. Mesmo em condições de funcionamento prolongado a altas temperaturas ou cargas elevadas, a câmara do travão pode manter um desempenho estável, prolongar a vida útil e reduzir os custos de manutenção.
Sistema eficiente de transmissão da pressão do ar: O sistema optimizado de transmissão da pressão do ar permite que a pressão do ar seja rápida e uniformemente transmitida ao sistema de travagem, reduzindo a perda de energia e assegurando que cada travagem possa ser realizada com precisão e eficiência. O sistema pode melhorar a eficiência da travagem e reduzir o consumo desnecessário de energia.
Design compacto: O design da câmara de travagem tem uma estrutura compacta, reduz a ocupação de espaço e é fácil de instalar e manter. O seu design é compatível com uma variedade de veículos comerciais e maquinaria pesada, e adapta-se às necessidades de várias condições de trabalho e condições da estrada.
Cenários de aplicação
O disco da câmara de travão de libertação regular é amplamente utilizado em vários veículos comerciais, especialmente camiões, tractores, veículos de transporte de longa distância e máquinas de construção. Quer seja em ambientes complexos, como estradas urbanas, auto-estradas ou estaleiros de construção, esta câmara de travão pode garantir que o veículo mantém sempre um desempenho de travagem estável em diferentes condições de trabalho.
TIPO | OE KNORR/WABCO | NÚMERO DA PEÇA | M | α | β | F | eu | VEÍCULO | |
K24/14P | M22*1,5VOSS | 90 | -135 | 5200 | 15 | ||||
100.020.028 | M16*1,5 | ||||||||
K10/16P | M22*1.5VOSS | 0 | -58 | 5600 | 15 | ||||
K12/16P | M22*1.5VOSS | 90 | 180 | 5600 | 15 | ||||
BS9193-II37520 | 04.313.00.300 | -43 | 90 | BPW | |||||
BS9181-K003082 | 36.50410.6002 | 0 | 135 | 7000 | HOMEM | ||||
BS9177-K007038 | 1408760 | M16*1,5 | 90 | DAF LEYLAND | |||||
ABRD091 | |||||||||
BS9197-II33885 | 81.50410.6735 | M22*1.5VOSS | -90 | -150 | HOMEM | ||||
K14/16P | M22*1.5VOSS | 90 | 180 | 5600 | 15 | ||||
BS9287-II38428F | D041560 | M16*1,5 | 0 | 180 | BREDAMÉ | ||||
BS9297-II31783 | 02.032.76.100 | -90 | 45 | BPW | |||||
BS9295-II33886 | 81.50410.6737 | M22*1.5VOSS | -150 | 6950 | HOMEM | ||||
BS9281-K007041 | ABRD094 | M16*1,5 | -135 | LEYLAND | |||||
BS9251-K011359 | 90 | ||||||||
K16/16P | M22*1.5VOSS | 90 | 180 | 5600 | 15 | ||||
BS9397-II31227 | 02.032.75.400 | M16*1,5 | -90 | 45 | BPW | ||||
BS8303-K048966 | 828125 | 0 | 90 | DAF | |||||
BS9374-II39212 | 829694 | -135 | 45 | ||||||
1142163 | |||||||||
BS9377-II38496 | M079048 | -45 | 135 | PME | |||||
BS9379-II38465 | 4 454 1047 30 | -90 | 90 | SAF | |||||
BS9376-II38578 | 4 454 1046 30 | 0 | 0 | ||||||
BS9396-II32160 | 81.50410.6583 | M22*1.5VOSS | -90 | -150 | 6950 | HOMEM | |||
81.50410.6739 | |||||||||
81.50410.9583 | |||||||||
81.50410.9739 | |||||||||
81.50410.6581 | |||||||||
BS8335-K007654 | 81.50410.6875 | M22*1.5VOSS | -45 | -90 | |||||
BS8333-K007649 | 81.50410-6861 | M22*1.5 | -90 | -150 | |||||
BS8338-K007049 | ABRD096 | M16*1,5 | -135 | LEYLAND | |||||
K18/16P | BS9349-II31663 | 02.032.74.800 | M16*15 | -90 | 45 | 5500 | 15 | BPW | |
M22*1.5VOSS | 90 | -135 | |||||||
K16/24P | BS9332-II37883 | 0501.317.372 | M16*1,5 | 0 | 45 | 7800 | 15 | ||
M22*1.5VOSS | 90 | 180 | |||||||
BS9335-II38110F | 54080 | M16*1,5 | 0 | 0 | SCHMITZ | ||||
BS9304-II30619 | 052380 | -90 | 45 | BPW SCHMITZ | |||||
02.032.75.500 | |||||||||
K18/24P | M22*1.5VOSS | 0 | 180 | 7800 | 15 | ||||
BS8464-K008501 | 90 | -90 | 7500 | ||||||
BS8466-K008499 | -40 | 90 | |||||||
K20/24P | BS9476-K004074 | 501321353 | M22*1.5VOSS | 0 | 180 | 7600 | 15 | ZF | |
BS9476-II38408F | 501317952 | ||||||||
BS9458-II34389 | 25PK0279E | 0 | 45 | ||||||
25PK0278E | 90 | 180 | |||||||
BS9404-II31407 | 052509 | M16*1,5 | -90 | 45 | BPW SCHMITZ | ||||
INS014-0033 | |||||||||
02.032.75.600 | |||||||||
BS9471-II38124F | 02.327.66.000 | -60 | -60 | BPW | |||||
K22/24P | BS9451-II31226 | 02.032.74.500 | M16*1,5 | -90 | 45 | 7600 | 15 | BPW | |
K24/24P | M22*1.5VOSS | 90 | 180 | 7600 | 15 | ||||
BS9520-II34388 | 501316050 | 0 | |||||||
BS8517-II39219F | M200024-02 | M16*1,5 | 45 | -135 | |||||
BS9503-II31408 | 02.032.75.800 | -90 | 45 | BPW | |||||
K24/30P | M22*1.5(VOSS) | 90 | 135 | 10500 | 15 | ||||
M16*1.5 |
Número OE: BS9193; BS9297; BS9332; BS9476; BS9520
Adequado para: BPW; HOMEM; DAF; LEYLAND; SAF; ZF; SCHMITZ
A câmara do freio a ar ...
Os sistemas de freio de ar são a espinha dorsal da segurança de veículos pesados. No entanto, um problema aparentemente menor - um vazamento de ar em um Câmara de freio - pode comprometer si...
READ MOREManter o sistema de frenagem em veículos pesados é não negociável para operadores e motoristas de frota. Entre seus componentes críticos, o Câmara de freio desempenha um papel fundamental ...
READ MOREPara motoristas de caminhões comerciais e pessoal de manutenção de frota, um preso Câmara de freio pode transformar operações de rotina em emergências de alto estresse. Quando os sistemas hi...
READ MOREOs sistemas de frenagem de veículos comerciais são a espinha dorsal da segurança rodoviária e o Câmara de freio - um componente pneumático crítico que converte a pressão do ar em força mecân...
READ MORENo campo dos sistemas de frenagem de veículos comerciais, Câmara de freio de mola sempre ocupou uma posição técnica -chave. Esse design que combina molas mecânicas com acionamento pneumático...
READ MOREEm sistemas de segurança de veículos comerciais, controle de umidade no ar Câmara de freio S é um desafio técnico essencial para garantir a segurança da direção. A acumulação de umidade pode...
READ MOREEm sistemas de frenagem de veículos comerciais, um parâmetro medido em milímetros - o Câmara de freio O comprimento do golpe de pushrod - está se tornando o foco dos especialistas globais de...
READ MOREA eficiência do sistema de freios de um veículo comercial é fundamental para a segurança, o desempenho e a conformidade com os regulamentos de transporte. Entre os principais componentes que influe...
READ MORECâmara de freio O Ajuste do AVC Pushrod é um procedimento crítico de manutenção para garantir o desempenho ideal da frenagem e a conformidade com os padrões de segurança em veículos comerciai...
READ MORENa indústria de transporte rodoviário em rápido desenvolvimento, a inovação contínua da tecnologia de travagem de camiões está a tornar-se um fator chave na promoção da segurança e eficiência da indús...
READ MORE