Recursos do produto
Frenagem de alto desempenho: CROSS COVER DP DISC BRAKE CHAMBER adota tecnologia e materiais de frenagem avançados para fornecer desempenho de frenagem excelente e estável. Quer se trate de travagens de emergência em alta velocidade ou de travagens frequentes em condições de estrada complexas, pode garantir a segurança do condutor e a estabilidade do veículo.
Forte durabilidade: Os principais componentes deste produto são feitos de materiais de alta resistência e resistentes ao desgaste, que podem suportar pressão de frenagem de longo prazo e alta carga, prolongando assim a vida útil. Este projeto reduz a frequência de reparos e substituições e reduz o custo de manutenção dos usuários.
Alta eficiência de dissipação de calor: Uma grande quantidade de calor é gerada durante a frenagem, e CROSS COVER DP DISC BRAKE CHAMBER possui um sistema de dissipação de calor eficiente integrado que pode dissipar rapidamente o calor, evitar o superaquecimento das pastilhas e discos de freio, melhorar a frenagem eficiência e prolongar a vida útil.
Boa compatibilidade: Esta câmara de freio foi cuidadosamente projetada e rigorosamente testada para garantir compatibilidade com uma variedade de modelos e sistemas de freio. É adequado para uma variedade de modelos, incluindo sedans, SUVs e veículos comerciais, etc., proporcionando aos usuários uma gama mais ampla de opções.
Destaques técnicos
Design de pistão duplo: CROSS COVER DP DISC BRAKE CHAMBER adota uma estrutura de pistão duplo, o que torna a frenagem mais uniforme e melhora a velocidade de resposta e a estabilidade da frenagem. Este design pode atender melhor aos altos requisitos dos veículos modernos em termos de desempenho de frenagem.
Design leve: Com a premissa de atender aos requisitos de resistência e desempenho, este produto adota um design leve para reduzir o peso da câmara do freio, reduzindo assim a carga do veículo e melhorando a economia de combustível.
Proteção ambiental e economia de energia: CROSS COVER DP DISC BRAKE CHAMBER concentra-se na proteção ambiental e na economia de energia no processo de design e fabricação. Utiliza processos e materiais de produção avançados para reduzir o impacto no meio ambiente e melhorar a eficiência energética.
TIPO | OE KNORR/WABCO | NÚMERO DA PEÇA | M | α | β | F | eu | VEÍCULO | |
Q24/16PC | 9254611910 | 20466077 | M16*1,5 | 0 | 45 | 7400 | 15 | VOLVO | |
9254611530 | 20466076 | ||||||||
Q22/24PC | 9254670020 | 1524738 | M16*1,5 | 0 | 45 | 7900 | 15 | DAF VOLVO MÉRITOR | |
9254670200 | 20361848 | ||||||||
68323864 | |||||||||
20361823 | |||||||||
68323866 | |||||||||
9254670160 | 20401178 | -60 | VOLVO MERITOR | ||||||
68324100 | |||||||||
9254670170 | 20401179 | 60 | -45 | ||||||
68324101 | |||||||||
Q24/24PC | 9254612700 | 20401590 | M16 x 1,5 | 0 | 45 | 7900N | 15 | RVI | |
9254810040 | 7421401943 | ||||||||
9254613300 | 21752714 | ||||||||
9254813600 | 21596227 | ||||||||
9254813620 | 7421596229 | ||||||||
9254813640 | 23486130 | ||||||||
9254810500 | 20522028 | ||||||||
9254612710 | 20401591 | RVI | |||||||
9254810060 | 7421401944 | RENAULT | |||||||
9254611310 | 20466073 | MERITOR | |||||||
9254813610 | 20466073 | ||||||||
9254810510 | 20466073 | ||||||||
9254813610 | 21596226 | ||||||||
9254813630 | 7421596228 | ||||||||
9254813650 | 23486129 | ||||||||
9254810510 | 20522029 | ||||||||
9254613310 | 21752715 | ||||||||
9254810327 | 8113459 | ||||||||
9254810320 | 85000253 | ||||||||
9254611010 | 85000466 | ||||||||
3987614 | |||||||||
20721845 | |||||||||
20466070 | |||||||||
9254810300 | 20522030 | -60 | 45 | ||||||
9254611020 | 20466071 | ||||||||
9254611030 | 20466072 | 60 | -45 | ||||||
9254810310 | 20522031 | ||||||||
9254810330 | 22273774 | -60 | -135 | ||||||
Q24/24PAC | 9254812900 | 21323797 | M16 x 1,5 | 0 | 180 | 8500 | 15 | ||
Q2424PC2 | 9254813400 | 21423487 | M16*1,5 | 0 | 45 | 7900 | 15 | VOLVO | |
9254813280 | 21326203 | 90 | -90 | VOLVO RENAULT | |||||
9254813330 | 21326199 | ||||||||
9254813300 | 7421283616 | ||||||||
9254813310 | 7421326201 | ||||||||
9254813260 | 21283629 | 60 | -45 | VOLVO | |||||
Q24/24PC3 | 9254811080 | 20742394 | M16*1,5 | 90 | -90 | 7800 | 15 | VOLVO RENAULT | |
9254811100 | 7420533213 | ||||||||
9254811150 | 20742393 | ||||||||
9254811130 | 7420573923 | ||||||||
9254811170 | 7420809444 | -90 | -45 | ||||||
9254811240 | 20844352 | ||||||||
Q24/30PC | 59188A | M22*1.5VOSS | 0 | 45 | 10800 | 15 | |||
9254810600 | 20524534 | M16*1,5 | VOLVO RENAULT | ||||||
9254810610 | 7422096431 | ||||||||
9254614800 | 20466074 | ||||||||
Q24/30PC2 | 9254813420 | 21283630 | M16*1,5 | 0 | 45 | 10800 | 15 | ||
9254813480 | 21326194 | 90 | -90 | ||||||
9254810260 | 21752601 | ||||||||
9254813450 | 7421283615 | ||||||||
Q24/30PC3 | 9254611600 | 20410136 | M16*1,5 | 0 | 45 | 10800 | 15 | VOLVO RENAULT | |
9254810700 | 20721842 | ||||||||
9254810710 | 7422096490 | ||||||||
9254614720 | 3197931 | ||||||||
9254811000 | 20524536 | -60 | 45 | 10900 | |||||
9254811020 | 20527614 | -68 | 0 | ||||||
9254811230 | 20742391 | 90 | -90 | 10800 | |||||
9254811200 | 20533193 | ||||||||
7420533193 | |||||||||
9254614700 | 3177337 | -90 | -135 |
Número OE: 9254612700; 9254670020; 9254813280; 9254811080; 9254611600
Adequado para: VOLVO; DAF; MÉRITOR; IVR; RENAULT
Na indústria de transporte rodoviário em rápido desenvolvimento, a inovação contínua da tecnologia de travagem de camiões está a tornar-se um fator chave na promoção da segurança e eficiência da indús...
READ MORENão só fornecemos modelos padrão de produtos de câmara de travão, como também nos concentramos em satisfazer as necessidades personalizadas dos nossos clientes. Com a nossa rica experiência de produçã...
READ MORERecentemente, com o desenvolvimento em expansão da indústria de logística e transporte, a inovação e o progresso da tecnologia de frenagem de caminhões se tornaram o foco de atenção dentro e fora da i...
READ MORE